Με αφορμή την δημοσίευση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα ο σύλλογος των καθηγητών και η διευθύντρια του ΓΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ θέλουν ολόθερμα να δώσουν συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες για την επιτυχία τους! Ο σκληρός αγώνας που δώσατε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ειδικά φέτος, ανταμείφθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ευχόμαστε σε όλους η νέα ζωή που ξεκινάτε να είναι η απαρχή για την επίτευξη των στόχων και των ονείρων σας!
Για όλους εσάς που δεν καταφέρατε να επιτύχετε σε αυτή τη διαδικασία, αυτό το εμπόδιο δεν είναι τίποτα άλλο από έναν διαφορετικό δρόμο για ένα μέλλον που σας περιμένει να το κατακτήσετε! Εξάλλου είναι βέβαιο πως θα έχετε και άλλες ευκαιρίες διάκρισης στη ζωή σας αρκεί να μη χάσετε την πίστη στον εαυτό σας και να μη σταματήσετε να παλεύετε για την επίτευξη των στόχων σας!
Μπροστά σας ανοίγεται μια νέα σελίδα γεμάτη γνώση και εμπειρίες!
Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία σε κάθε επόμενο στόχο και καλή σταδιοδρομία!!!
Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
18032686 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
19032155 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
20032838 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ | ΕΚΠΑ |
20032839 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΠΘ |
20032856 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ | ΣΜΥ |
20032861 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ | ΣΣΕ |
21031615 | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
21031616 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
21031617 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
21031618 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
21031619 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
21031620 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
21031625 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
21031627 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
21031631 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
21031632 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΠΘ |
21031634 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
21031637 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ |
21031638 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
21031639 | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΑΣΚΤ |
21031640 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
21031643 | ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
21031644 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
21031645 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
21031646 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
21031647 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
21031651 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
21031653 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
21031654 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
21031655 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | ΣΙ |
21031656 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
21031657 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
21031658 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΚΠΑ |
21031661 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
21031662 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
21031663 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
21031664 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
21031665 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
21031666 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | ΣΑΝ |
21031668 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
21031669 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
21031670 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
21031673 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ.ΜΑΚ. |
21031675 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
21031676 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
21031677 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
21031678 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
21031680 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
21031683 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
21031685 | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
21031686 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
21031687 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
21031691 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
21031692 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
21031693 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
21031694 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
18032684 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
19032118 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
19032195 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
19032227 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
20032831 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
20032844 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
20032857 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ |
Ανθρωπιστικών Σπουδών (1ο) | 38 | 23 | 60,53% |
Θετικών Σπουδών (2ο) | 13 | 9 | 69,23% |
Επιστημών Υγείας (3ο) | 10 | 9 | 90,00% |
Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής (4ο) | 25 | 15 | 60,00% |
ΣΥΝΟΛΟ | 86 | 56 | 65,12% |